激光SLAM/磁導(dǎo)航|定制范圍2t-10t|負(fù)載3000KG
額定載重
運(yùn)行速度
舉升高度
速度調(diào)節(jié)
| 序號(hào) | 名稱 | 指標(biāo) | |
| 1 | 車體顏色 | 兩端,中間9002 | |
| 2 | 車體尺寸 | L2440*W1340*H400mm | |
| 3 | 整車額定載重 | 3000KG | |
| 4 | 運(yùn)行速度 | 45m/min | |
| 5 | 速度調(diào)節(jié) | 0-45m/min | |
| 6 | 舉升高度 | 70mm | |
| 7 | 防撞裝置 | 激光避障傳感器+防撞觸邊 | |
| 8 | 驅(qū)動(dòng)方式 | 舵輪驅(qū)動(dòng) | 雙舵輪 |
| 9 | 導(dǎo)引介質(zhì) | SLAM激光導(dǎo)航 | |
| 10 | 導(dǎo)引精準(zhǔn)度 | ±10mm | |
| 11 | 停車精準(zhǔn)度 | ±10mm | |
| 12 | 行走方向 | 前進(jìn)、后退、左轉(zhuǎn)、右轉(zhuǎn) | 小車配有轉(zhuǎn)向燈 |
| 13 | 行走警告 | 聲光提示 | |
| 14 | 故障警示 | 聲光報(bào)警 | |
| 15 | 操作方式 | 操作面板/上位機(jī)控制 | |
| 16 | 控制方式 | 手動(dòng)+自動(dòng) | |
| 17 | 充電方式 | 自動(dòng)充電 | 側(cè)充 |
| 18 | 充電電壓 | AC-220V-50HZ | |
| 19 | 工作電壓 | DC-48V | |
| 20 | 供電方式 | 鋰電池 | |
| 21 | 電池容量 | DC48V/200AH | |
| 22 | 電量顯示 | 車載顯示屏+中控系統(tǒng)界面 | |
| 23 | 爬升坡度 | ≤3° | |
| 24 | 防護(hù)等級(jí) | IP54 | |
| 25 | 頂升機(jī)構(gòu) | 絲桿舉升 | |
| 26 | 離地間隙 | 50mm | |
| 27 | 絲桿舉升速度 | 10mm/s | |
| 28 | 舉升電機(jī)功率 | 4KW(總值) | |
| 29 | 滿載運(yùn)行速度 | 25m/min(速度) | |
| 30 | 空載運(yùn)行速度 | 45m/min(速度) | |
| 31 | 舵輪功率 | 2Kw*2 | |


智能循跡

循跡避障

自由避障

循跡定距

循跡識(shí)別

聲控抓取